0,00 €
For discount price, please login here

Техническа информация |
|
|---|---|
| обозначение на типа | GC5300iWM 24/100 S 23 |
| Всички технически документи | Покажи сега |
| ErP |
![]() |
| Етикет с енергийната ефективност | Свали сега |
| Продуктов фиш | Свали сега |
| Мин. номинална топлинна мощност (80/60 °C) | 11,9 kW |
| Макс. номинална топлинна мощност (80/60 °C) | 23,8 kW |
| Макс. номинална топлинна мощност (50/30 °C) | 25,3 kW |
| При 30 % от номиналната топлинна мощност и нискотемпературен режим | 8,0 kW |
| Макс. температура на подаване | 82°C |
| Обем разширителен съд | 12 l |
| Макс. номинална топлинна мощност отопление | 24,5 kW |
| електрическа връзка | 230 V |
| електрическа честота | 50 Hz |
| Степен на защита (EN 60529) | IP X2D |
| Макс. консумирана електрическа мощност | 125 W |
| Мин. консумирана електрическа мощност | 22 W |
| Нетно тегло | 116,191 kg |
| широчина | 600 mm |
| височина | 1531 mm |
| дълбочина | 669 mm |
| връзка за подаващ тръбопровод към отоплението/връщане | 3/4 Zoll |
| Присъединяване газ | 1/2 Zoll |
| Извод за подаване и връщане | 3/4 Zoll |
| Номинална топлинна мощност | 24 kW |
| Сезонна отоплителна енергийна ефективност | 94 % |
| Енергийна ефективност при подгряване на вода | 85 % |
| H2 Ready | Ja |
| Макс. дял на H2 | 32 |
| подходящи горива | Gas |
| Номер за поръчка | 7738101002 |



