2746,04 €
For discount price, please login here

Техническа информация |
|
|---|---|
| обозначение на типа | GC5300iWM 24/210 SO V2 |
| Всички технически документи | Покажи сега |
| ErP |
![]() |
| Етикет с енергийната ефективност | Свали сега |
| Продуктов фиш | Свали сега |
| Мин. номинална топлинна мощност (80/60 °C) | 11,9 kW |
| Макс. номинална топлинна мощност (80/60 °C) | 23,8 kW |
| Макс. номинална топлинна мощност (50/30 °C) | 25,3 kW |
| При 30 % от номиналната топлинна мощност и нискотемпературен режим | 8,0 kW |
| Макс. номинална топлинна мощност отопление | 24,5 kW |
| електрическа връзка | 230 V |
| електрическа честота | 50 Hz |
| Степен на защита (EN 60529) | IPX2D |
| Макс. консумирана електрическа мощност | 125 W |
| Нетно тегло | 162 kg |
| Номинална топлинна мощност | 24 kW |
| Сезонна отоплителна енергийна ефективност | 94 % |
| Енергийна ефективност при подгряване на вода | 85 % |
| Номер за поръчка | 7738101019 |



