| Модел KLASS | Размер (мм) | Тегло без вода кг/гл | Топлинна мощност | ||||
| височина | ширина | дълбочина | Междуосово растояние | ∆Т 50°С W | ∆Т 60°С W | ||
| H800 | 882 | 80 | 80 | 800 | 1,95 | 162 | 207 |
| H700 | 782 | 80 | 80 | 700 | 1,73 | 148 | 189 |
| H600 | 682 | 80 | 80 | 600 | 1,58 | 132 | 168 |
| H500 | 582 | 80 | 80 | 500 | 1,41 | 116 | 147 |
| H350 | 432 | 80 | 80 | 350 | 1,12 | 85 | 108 |



