| Модел VOX | Размер (мм) | Тегло без вода кг/гл | Топлинна мощност | ||||
| височина | ширина | дълбочина | Междуосово растояние | ∆Т 50°С W | ∆Т 60°С W | ||
| H800 | 890 | 80 | 95 | 800 | 2,21 | 181 | 231 |
| H700 | 790 | 80 | 95 | 700 | 1,95 | 164 | 209 |
| H600 | 690 | 80 | 95 | 600 | 1,68 | 146 | 185 |
| H500 | 590 | 80 | 95 | 500 | 1,45 | 127 | 161 |
| H350 | 440 | 80 | 95 | 350 | 1,12 | 95 | 120 |



