| Модел MIX | Размер (мм) | Тегло без вода кг/гл | Топлинна мощност | ||||
| височина | ширина | дълбочина | Междуосово растояние | ∆Т 50°С W | ∆Т 60°С W | ||
| H800 | 890 | 80 | 95 | 800 | 2,16 | 180 | 229 |
| H700 | 790 | 80 | 95 | 700 | 2,02 | 161 | 205 |
| H600 | 690 | 80 | 95 | 600 | 1,65 | 142 | 181 |
| H500 | 590 | 80 | 95 | 500 | 1,61 | 123 | 156 |
| H350 | 440 | 80 | 95 | 350 | 1,13 | 94 | 120 |
| H300 | 390 | 80 | 95 | 300 | 1 | 82 | 104 |



