| Модел ISEO | Размер (мм) | Тегло без вода кг/гл | Топлинна мощност | ||||
| височина | ширина | дълбочина | Междуосово растояние | ∆Т 50°С W | ∆Т 60°С W | ||
| H800 | 882 | 80 | 80 | 800 | 1,95 | 165 | 210 |
| H600 | 682 | 80 | 80 | 600 | 158 | 135 | 172 |
| H500 | 582 | 80 | 80 | 500 | 1,41 | 118 | 150 |
| H350 | 432 | 80 | 80 | 350 | 1,04 | 87 | 112 |



